Presidente: José Andrés Benito Díaz (ESP 2*), Vocal1: Claudia Matos [3* POR], Vocal2: José Miguel Alba Benítez
3
CORAL
Javier Subirachs Rodríguez
52,391%
1 Error de recorrido
|
|||||
# | Presidente | Vocal1 | Vocal2 | % | |
---|---|---|---|---|---|
49,130% | 53,695% | 54,347% | 52,391% | ||
1 | Ocho entre barriles | 5 | 4 | 5 | 4,67 ±1 |
2 | Trébol | 4 | 5 | 5 | 4,67 ±1 |
3 | Puente | 6 | 4 | 5 | 5 ±2 |
4 | Redil | 6 | 6 | 6 | 6 ±0 |
5 | Slalom doble | 4 | 4 | 5 | 4,33 ±1 |
6 | Pasos de costado | 4 | 4 | 4 | 4 ±0 |
7 | Línea del toro | 3 | 5 | 5 | 4,33 ±2 |
8 | Cancela | 5 | 6 | 4 | 5 ±2 |
9 | Salto | 6 | 5,5 | 6 | 5,83 ±0,5 |
10 | Campana | 6 | 6 | 6 | 6 ±0 |
11 | Jarra | 6 | 7 | 6 | 6,33 ±1 |
1 x2 | Transiciones | 5 | 5 | 6 | 5,33 ±1 |
2 x2 | Aires | 5 | 6 | 6 | 5,67 ±1 |
3 x2 | Impulsión | 4 | 6 | 5 | 5 ±2 |
4 x2 | Sumisión | 4 | 5 | 5 | 4,67 ±1 |
5 x2 | Jinete | 6 | 6,5 | 7 | 6,5 ±1 |
6 x2 | Calidad de Recorrido | 6 | 6 | 6 | 6 ±0 |
49,130% | 53,695% | 54,347% | 52,391% | ||
![]() |