Presidente: José Andrés Benito Díaz (ESP 2*), Vocal1: María Iniesto Moreno
3
OPUS (CASQUINHAS)
Miriam Zapata Mutilva
66,528%
|
||||
# | Presidente | Vocal1 | % | |
---|---|---|---|---|
65,000% | 68,056% | 66,528% | ||
1 | Ocho entre barriles | 7 | 6,5 | 6,75 ±0,5 |
2 | Puente | 4 | 5 | 4,5 ±1 |
3 | Campana | 7 | 8 | 7,5 ±1 |
4 | Redil | 6 | 6 | 6 ±0 |
5 | Slalom en línea | 8 | 7 | 7,5 ±1 |
6 | Jarra | 6 | 8 | 7 ±2 |
1 x2 | Transiciones | 6,5 | 7 | 6,75 ±0,5 |
2 x2 | Aires | 6,5 | 7 | 6,75 ±0,5 |
3 x2 | Impulsión | 7 | 6 | 6,5 ±1 |
4 x2 | Sumisión | 6 | 5 | 5,5 ±1 |
5 x2 | Jinete | 6,5 | 8 | 7,25 ±1,5 |
6 x2 | Calidad de recorrido | 7 | 8 | 7,5 ±1 |
65,000% | 68,056% | 66,528% | ||
![]() |