Presidente: José Andrés Benito Díaz (ESP 2*), Vocal1: María Iniesto Moreno
4
OLMOXXIII
Maitane Ibáñez Martínez
65,694%
|
||||
# | Presidente | Vocal1 | % | |
---|---|---|---|---|
65,556% | 65,833% | 65,694% | ||
1 | Ocho entre barriles | 7,5 | 7 | 7,25 ±0,5 |
2 | Puente | 8 | 5 | 6,5 ±3 |
3 | Campana | 6,5 | 6,5 | 6,5 ±0,0 |
4 | Redil | 7 | 6 | 6,5 ±1 |
5 | Slalom en línea | 7 | 7 | 7 ±0 |
6 | Jarra | 5 | 5 | 5 ±0 |
1 x2 | Transiciones | 6 | 6,5 | 6,25 ±0,5 |
2 x2 | Aires | 7 | 7 | 7 ±0 |
3 x2 | Impulsión | 6 | 6,5 | 6,25 ±0,5 |
4 x2 | Sumisión | 6,5 | 5 | 5,75 ±1,5 |
5 x2 | Jinete | 6 | 8 | 7 ±2 |
6 x2 | Calidad de recorrido | 7 | 8 | 7,5 ±1 |
65,556% | 65,833% | 65,694% | ||
![]() |