Presidente: José Manuel Del Solar Peña, Vocal1: Rafael Jiménez Castilla, Vocal2: José Miguel Alba Benítez
2
FEUDAL
José Antonio Muñoz del Castillo
55,933%
|
|||||
# | Presidente | Vocal1 | Vocal2 | % | |
---|---|---|---|---|---|
58,400% | 50,600% | 58,800% | 55,933% | ||
1 | Parada | 6,5 | 5 | 5,5 | 5,67 ±1,5 |
2 | 8 de dos círculos | 4 | 3 | 5 | 4 ±2 |
3 | Media pirueta derecha | 5 | 3 | 5 | 4,33 ±2 |
4 | Media pirueta izquierda | 5,5 | 3 | 5 | 4,5 ±2,5 |
5 | Pasos atrás, salida paso | 5,5 | 3 | 5 | 4,5 ±2,5 |
6 | Serpentina | 6,5 | 6 | 6 | 6,17 ±0,5 |
7 | Diagonal trote | 5 | 3,5 | 4 | 4,17 ±1,5 |
8 | Cesiones | 6 | 6 | 6,5 | 6,17 ±0,5 |
9 | Semicírculos 10m | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 ±0,0 |
10 | 3 círculos | 6 | 5,5 | 6,5 | 6,0 ±1,0 |
11 | Cambio de mano | 5 | 7 | 6,5 | 6,17 ±2 |
12 | 3 círculos | 6,5 | 6 | 6 | 6,17 ±0,5 |
13 | Media pirueta derecha | 6,5 | 5,5 | 6 | 6,0 ±1,0 |
14 | Cambio de pie | 6,5 | 5 | 6 | 5,83 ±1,5 |
15 | Media pirueta izquierda | 5,5 | 3,5 | 6 | 5,0 ±2,5 |
16 | Cambio de pie | 4 | 3 | 6 | 4,33 ±3 |
17 | Galope largo y corto | 6,5 | 5,5 | 6 | 6,0 ±1,0 |
18 | Pasos atrás, salida galope | 6 | 6 | 6,5 | 6,17 ±0,5 |
19 | Serpentina | 6 | 4,5 | 5 | 5,17 ±1,5 |
20 | Parada | 7 | 6 | 6 | 6,33 ±1 |
1 | Aires | 5 | 4 | 5,5 | 4,83 ±1,5 |
2 | Impulsión | 5,5 | 6 | 6 | 5,83 ±0,5 |
3 | Sumisión | 5 | 4,5 | 6 | 5,17 ±1,5 |
4 | Jinete | 7 | 7,5 | 6,5 | 7,0 ±1,0 |
5 | Presentación | 7,5 | 8 | 8 | 7,83 ±0,5 |
58,400% | 50,600% | 58,800% | 55,933% | ||
![]() |