Presidente: José Andrés Benito Díaz (ESP 2*), Vocal1: Mario Canas Pimentel (POR 2*), Vocal2: Bárbara Laurent
1
ARENA
Sebastián López García
74,250%
|
|||||
# | Presidente | Vocal1 | Vocal2 | % | |
---|---|---|---|---|---|
75,250% | 73,250% | 74,250% | 74,250% | ||
1 | Eslalon en línea | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 6,5 ±2,0 |
2 | Campana en L | 7 | 7 | 7,5 | 7,17 ±0,5 |
3 | Coger garrocha | 8 | 7 | 8 | 7,67 ±1 |
4 | Ocho entre barriles y paso atrás | 8 | 7 | 7 | 7,33 ±1 |
5 | Ensartar anilla | 8 | 8 | 7 | 7,67 ±1 |
6 | Salto | 7 | 8 | 7 | 7,33 ±1 |
7 | Dejar garrocha | 7,5 | 8 | 8 | 7,83 ±0,5 |
8 | Eslalon paralelo | 7 | 7,5 | 8 | 7,5 ±1 |
9 | Tres barriles | 7 | 7,5 | 7,5 | 7,33 ±0,5 |
10 | Redil | 9 | 8 | 7,5 | 8,17 ±1,5 |
11 | Jarra | 7,5 | 8 | 7,5 | 7,67 ±0,5 |
12 | Pasos de costado en L | 7 | 7,5 | 7 | 7,17 ±0,5 |
13 | Puente | 8 | 7,5 | 7 | 7,5 ±1 |
14 | Eslalon paso atrás | 7 | 7,5 | 7,5 | 7,33 ±0,5 |
15 | Cancela | 9 | 8 | 7,5 | 8,17 ±1,5 |
1 | Paso Galope Transiciones | 7 | 7 | 7,5 | 7,17 ±0,5 |
2 | Aires | 7,5 | 7 | 7 | 7,17 ±0,5 |
3 | Impulsión | 7,5 | 6,5 | 7,5 | 7,17 ±1,0 |
4 | Sumisión | 8 | 6 | 7 | 7 ±2 |
5 | Jinete | 8 | 7 | 8 | 7,67 ±1 |
75,250% | 73,250% | 74,250% | 74,250% | ||
![]() |