description Manejabilidad Young Riders
Presidente: Julián Marcos Madruga, Vocal1: Javier Olcoz Ochoa
1
BARON YPA III
Ángela Villanueva Herrero
59,125%
# Presidente Vocal1 %
59,750% 58,500%
1 Puente 6,5 5,5
2 Pasos de costado 6,5 6
3 Slalom paralelo 4 3,5
4 Coger Garrocha 6,5 6
5 Trébol 4 4
6 Redil 5,5 5
7 Ensartar anilla 6 7
8 Dejar garrocha 7 6,5
9 Campana en L 6 6
10 Slalom paso atrás 5,5 5
11 Cancela 6,5 6
12 Zig-Zag 5 6
13 Ocho entre barriles 6 6
14 Salto 6 6
15 Jarra 6,5 7
1 Galope y Paso, Transiciones 6,5 6,5
2 Aires 6,5 6
3 Impulsión 6 6
4 Sumisión 6 6
5 Jinete 7 7
59,750% 58,500%